常用的FOGRA印刷標準有哪些?
發(fā)布時間:2021-03-06 22:22
넶瀏覽量:0
以下數據是FOGRA推薦的參考數據,可根據需要選擇對應的顏色參考。(另外,不建議再使用以往的老數據)
| FOGRA標準 | 印刷方式 | 加網線數 | 基材/承印物 | CMY曲線 | K曲線 | 備注 |
| FOGRA54 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | PS6 (超級壓光非涂布紙.SC-B) | B* | B* | |
| FOGRA53 | ColourExchangeSpace | – | – | – | – | |
| FOGRA52 | 單張紙膠印 | 60/cm | PS5 (熒光劑) | C* | C* | * ISO 12647-2:2013 |
| FOGRA51 | 單張紙膠印 | 60/cm | PS 1 (PT1/2) | A* | A* | * ISO 12647-2:2013 |
| FOGRA50 | 單張紙膠印+光面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
| FOGRA49 | 單張紙膠印+啞面OPP | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA39 |
| FOGRA48 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | INP (增強的新聞印刷紙) | C | D | |
| FOGRA47 | 單張紙膠印 | 60/cm | PT4 | C | D | * FOGRA29 |
| FOGRA46 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | PT3 | B | C | |
| FOGRA45 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | 增強的LWC紙 | B | C | * FOGRA28 |
| FOGRA44 | 但紙張 | NP | PT4 | F | F | |
| FOGRA43 | 單紙張膠印 | NP | PT1/2 | F | F | |
| FOGRA42 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | 標準新聞印刷紙 | C | D | |
| FOGRA41 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | MFC(機內整飾涂布紙) | B | C | |
| FOGRA40 | 熱固輪轉膠印 | 60/cm | SC (超級壓光紙) | B | C | |
| FOGRA39 | 單紙張膠印 | 60/cm | PT1/2 | A | B | * FOGRA27 |
| FOGRA31-38 | 54/cm-60/cm | PT1, PT2, PT4 | ||||
| FOGRA30 | 單紙張膠印 | 60/cm-80/cm | PT5 | C | D | |
| FOGRA9 | 絲網印刷 | 30/cm |
PT2 = 2類紙 = 115 g/m2 啞面涂布紙
PT1 = 1類紙 = 115 g/m2 光面涂布紙
PT3 = 3類紙 = 65 g/m2 LWC 卷筒膠印紙
PT4 = 4類紙 = 115 g/m2 非涂布白膠紙
PT5 = 5類紙 = 115 g/m2 非涂布黃膠紙

- 2019-01-01
- 2020-05-20
- 2015-11-05
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2019-11-13
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2021-11-06
- 2019-08-01
咨詢電話:1861-666-1861
客服郵箱:mail@ibetter.com
售前咨詢,產品購買,技術支持,商務合作








