RAL勞爾 經(jīng)典色卡色號(hào)中英文對(duì)照(K1,K4,K5,K7等色卡)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 16:00
넶瀏覽量:0
RAL色卡查詢說明:在鍵盤上可用Ctrl + F,輸入顏色編碼搜尋所需色號(hào)。
使用聲明:以下色版及顏色只供參考之用,顏色顯示在不同顯示器上亦有分別,請(qǐng)以RAL色卡為準(zhǔn)!
| 顏色編號(hào) | 色名(英語) | 色名(中文) | 顏色編號(hào) | 色名(英語) | 色名(中文) |
| RAL1000 | Green beige | 米綠色 | RAL6001 | Emerald green | 翡翠綠色 |
| RAL1001 | Beige | 米色,淡黃或灰黃 | RAL6002 | Leaf green | 葉綠色 |
| RAL1002 | Sand yellow | 沙黃色 | RAL6003 | Olive green | 橄欖綠 |
| RAL1003 | Signal yellow | 信號(hào)黃 | RAL6004 | Blue green | 藍(lán)綠色 |
| RAL1004 | Golden yellow | 金黃色 | RAL6005 | Moss green | 苔蘚綠 |
| RAL1005 | Honey yellow | 蜜黃色 | RAL6006 | Gray olive | 橄欖灰綠 |
| RAL1006 | Maize yellow | 玉米黃 | RAL6007 | Bottle green | 瓶綠 |
| RAL1007 | Daffodil yellow | 灰黃色 | RAL6008 | Brown green | 褐綠 |
| RAL1011 | Brown beige | 米褐色 | RAL6009 | Fir green | 冷杉綠 |
| RAL1012 | Lemmon yellow | 檸檬黃 | RAL6010 | Grass green | 草綠色 |
| RAL1013 | Oyster white | 近于白色的淺灰 | RAL6011 | Reseda green | 淡橄欖綠 |
| RAL1014 | Ivory | 象牙色 | RAL6012 | Black green | 墨綠色 |
| RAL1015 | Light ivory | 亮象牙色 | RAL6013 | Reed green | 蘆葦綠 |
| RAL1016 | Sulfur yellow | 硫磺色 | RAL6014 | Yellow olive | 橄欖黃 |
| RAL1017 | Saffron yellow | 深黃色 | RAL6015 | Black olive | 黑齊墩果色 |
| RAL1018 | Zinc yellow | 綠黃色 | RAL6016 | Torquoise green | 綠松石綠色 |
| RAL1019 | Gray beige | 米灰色 | RAL6017 | May green | 五月紅 |
| RAL1020 | Olive yellow | 橄欖黃 | RAL6018 | Yellow green | 黃綠色 |
| RAL1021 | Rape yellow | 油菜黃 | RAL6019 | Pastel green | 崧藍(lán)綠色 |
| RAL1023 | Traffic yellow | 交通黃 | RAL6020 | Chrome green | 銘綠色 |
| RAL1024 | Ochre yellow | 赭黃色 | RAL6021 | Pale green | 淺綠色 |
| RAL1026 | Luminouse yellow(特效色~見色卡本尾部) | 亮黃色 | RAL6022 | Olive drab | 橄欖土褐色 |
| RAL1027 | Curry | 咖喱色 | RAL6024 | Traffic Green | 交通綠 |
| RAL1028 | Melon yellow | 淺橙黃 | RAL6025 | Ferm green | 蕨綠 |
| RAL1032 | Broom yellow | 金雀花黃 | RAL6026 | Opal green | 蛋白石綠色 |
| RAL1033 | Dahlia yellow | 大麗花黃 | RAL6027 | Light green | 蔥綠色 |
| RAL1034 | Pastel yellow | 粉黃色 | RAL6028 | Pine green | 松綠色 |
| RAL1035 | Pearl beige(特效色~見色卡本尾部) | 米珍珠色 | RAL6029 | Mint green | 薄荷綠 |
| RAL1036 | Pearl Gold(特效色~見色卡本尾部) | 金黃珍珠 | RAL6032 | Signal green | 信號(hào)綠 |
| RAL1037 | Sun yellow | 日光黃 | RAL6033 | Mint turquoise | 薄荷綠藍(lán)色 |
| RAL2000 | Yellow orange | 黃橙色 | RAL6034 | Pastel turquoise | 崧藍(lán)綠松石色 |
| RAL2001 | Red orange | 橘紅 | RAL6035 | Pearl green(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠綠 |
| RAL2002 | Vermilion | 朱紅 | RAL6036 | Pearl opal green(特效色~見色卡本尾部) | 不透明藍(lán)白綠 |
| RAL2003 | Pastel orange | 淡橙 | RAL6037 | Pure Green ※新色 | 純綠 |
| RAL2004 | Pure orange | 純橙 | RAL6038 | Luminous green ※新色(特效色~見色卡本尾部) | 熒光綠 |
| RAL2005 | Luminous orange(特效色~見色卡本尾部) | 亮橙 | RAL7000 | Squirrel grey | 松鼠灰 |
| RAL2007 | Luminouse bright orange(特效色~見色卡本尾部) | 亮淺橙 | RAL7001 | Silver grey | 銀灰色 |
| RAL2008 | Bright red orange | 淺紅橙 | RAL7002 | Olive grey | 橄欖灰綠色 |
| RAL2009 | Traffic orange | 交通橙 | RAL7003 | Moss grey | 苔灰 |
| RAL2010 | Signal orange | 信號(hào)橙 | RAL7004 | Signal grey | 信號(hào)灰 |
| RAL2011 | Deep orange | 深橙色 | RAL7005 | Mouse grey | 鼠灰色 |
| RAL2012 | Salmon orange | 鮭魚橙 | RAL7006 | Beige grey | 米灰色 |
| RAL2013 | Pearl orange(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠橙 | RAL7008 | Khaki grey | 土黃灰色 |
| RAL3000 | Flame red | 火焰紅 | RAL7009 | Green grey | 綠灰色 |
| RAL3001 | Signal red | 信號(hào)紅 | RAL7010 | Tarpaulin grey | 油布灰 |
| RAL3002 | Carmine red | 胭脂紅 | RAL7011 | Iron grey | 鐵灰色 |
| RAL3003 | Ruby red | 寶石紅 | RAL7012 | Basalt grey | 玄武石灰 |
| RAL3004 | Purple red | 紫紅色 | RAL7013 | Brown grey | 褐灰色 |
| RAL3005 | Wine red | 葡萄酒紅 | RAL7015 | Slate grey | 淺橄欖灰 |
| RAL3007 | Black red | 黑紅色 | RAL7016 | Anthracite grey | 煤灰 |
| RAL3009 | Oxide red | 氧化紅 | RAL7021 | Black grey | 黑灰 |
| RAL3011 | Brown red | 紅玄武土色 | RAL7022 | Umbra grey | 暗灰 |
| RAL3012 | Beige red | 米紅色 | RAL7023 | Concrete grey | 混凝土灰 |
| RAL3013 | Tomato red | 番茄紅 | RAL7024 | Graphite grey | 石墨灰 |
| RAL3014 | Antique pink | 古粉紅色 | RAL7026 | Granite grey | 花崗灰 |
| RAL3015 | Light Pink | 淡粉紅色 | RAL7030 | Stone grey | 石灰色 |
| RAL3016 | Coral red | 珊瑚紅色 | RAL7031 | blue grey | 藍(lán)灰色 |
| RAL3017 | Rose | 玫瑰色 | RAL7032 | Pebble grey | 卵石灰 |
| RAL3018 | Strawberry red | 草莓紅 | RAL7033 | Cement grey | 水泥灰 |
| RAL3020 | Traffic red | 交通紅 | RAL7034 | Yellow grey | 黃灰色 |
| RAL3022 | Salmon pink | 鮭魚粉紅色 | RAL7035 | Light grey | 淺灰色 |
| RAL3024 | Luminouse red(特效色~見色卡本尾部) | 亮紅色 | RAL7036 | Platinum grey | 鉑灰色 |
| RAL3026 | Luminouse bright red(特效色~見色卡本尾部) | 淡亮紅色 | RAL7037 | Dusty grey | 土灰色 |
| RAL3027 | Raspberry red | 懸鉤子紅色 | RAL7038 | Agate grey | 瑪瑙灰 |
| RAL3028 | Pure red ※新色 | 純紅色 | RAL7039 | Quartz grey | 石英灰 |
| RAL3031 | Orient red | 戈亞紅色 | RAL7040 | Window grey | 窗英灰 |
| RAL3032 | Pearl ruby red | 紅寶石珍珠紅 | |||
| RAL3033 | Pearl pink | 珍珠紅色 | RAL7042 | Traffic grey A | 交通灰A |
| RAL4001 | Red lilac | 丁香紅 | RAL7043 | Traffic grey B | 交通灰B |
| RAL4002 | Red violet | 紫紅色 | RAL7044 | Silk grey | 深銘灰色 |
| RAL4003 | Heather violet | 石南紫 | RAL7045 | Telegrey 1 | 電視灰1 |
| RAL4004 | Claret violet | 酒紅紫 | RAL7046 | Telegrey 2 | 電視灰2 |
| RAL4005 | Blue lilac | 丁香藍(lán) | RAL7047 | Telegrey 4 | 電視灰4 |
| RAL4006 | Traffic purple | 交通紫 | RAL7048 | Pearl mouse grey(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠鼠灰 |
| RAL4007 | Purple violet | 紫紅藍(lán)色 | RAL8000 | Green brown | 綠褐色 |
| RAL4008 | Signal violet | 信號(hào)紫羅蘭 | RAL8001 | Ochre brown | 赭石棕色 |
| RAL4009 | Pastel violet | 崧藍(lán)紫色 | RAL8002 | Signal brown | 信號(hào)褐 |
| RAL4010 | Telemagenta | 電視品紅色 | RAL8003 | Clay brown | 土棕褐色 |
| RAL4011 | Pearl violet(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠紫 | RAL8004 | Copper brrown | 銅棕色 |
| RAL4012 | Pearl blackberry(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠黑 | RAL8007 | Fawn brown | 鹿褐色 |
| RAL5000 | Violet blue | 紫藍(lán)色 | RAL8008 | Olive brown | 橄欖棕色 |
| RAL5001 | Green blue | 藍(lán)綠色 | RAL8011 | Nut brown | 深棕色 |
| RAL5002 | Ultaramarine blue | 群青藍(lán) | RAL8012 | Red brown | 紅褐色 |
| RAL5003 | Sapphire blue | 藍(lán)寶石藍(lán) | RAL8014 | Sepia brown | 烏賊棕色 |
| RAL5004 | Black blue | 藍(lán)黑色 | RAL8015 | Chestnut brown | 粟棕色 |
| RAL5005 | Signal blue | 信號(hào)藍(lán) | RAL8016 | Mahogany brown | 桃花心木褐 |
| RAL5007 | Brillant blue | 亮藍(lán)色 | RAL8017 | Chocolate brown | 巧克力棕色 |
| RAL5008 | Gray blue | 灰藍(lán)色 | RAL8019 | Grey brown | 灰褐色 |
| RAL5009 | Azure blue | 天青藍(lán) | RAL8022 | Black brown | 黑褐色 |
| RAL5010 | Gentian blue | 龍膽藍(lán)色 | RAL8023 | Orange brown | 桔黃褐 |
| RAL5011 | Steel blue | 鋼藍(lán)色 | RAL8024 | Beige brown | 嗶嘰棕色 |
| RAL5012 | Light blue | 淡藍(lán)色 | RAL8025 | Pale brown | 淺褐色 |
| RAL5013 | Cobalt blue | 鈷藍(lán)色 | RAL8028 | Terra brown | 淺灰褐色 |
| RAL5014 | Pigeon blue | 鴿藍(lán)色 | RAL8029 | Pearl copper(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠銅棕色 |
| RAL5015 | Sky blue | 天藍(lán)色 | RAL9001 | Cream | 彩黃色 |
| RAL5017 | Traffic blue | 交通藍(lán) | RAL9002 | Greey white | 灰白色 |
| RAL5018 | Turquoise blue | 綠松石藍(lán) | RAL9003 | Signal white | 信號(hào)白 |
| RAL5019 | Capri blue | 卡布里藍(lán)色 | RAL9004 | Signal black | 信號(hào)黑 |
| RAL5020 | Ocean blue | 海藍(lán)色 | RAL9005 | Jet black | 墨黑色 |
| RAL5021 | Water blue | 不來梅藍(lán)色 | RAL9006 | White aluminium | 白鋁灰色 |
| RAL5022 | Night blue | 夜藍(lán)色 | RAL9007 | Grey aluminium | 灰鋁色 |
| RAL5023 | Distant blue | 冷藍(lán)色 | RAL9010 | Pure white | 純白色 |
| RAL5024 | Pastel blue | 崧藍(lán)藍(lán)色 | RAL9011 | Graphite black | 石墨黑 |
| RAL5025 | Pearl gentian blue(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠龍膽藍(lán) | RAL9016 | Traffic white | 交通白 |
| RAL5026 | Pearl night blue(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠夜藍(lán) | RAL9017 | Traffic black | 交通黑 |
| RAL6000 | Patina green | 銅銹綠色 | RAL9018 | Papyrus white | 草紙白 |
| RAL9022 | Pearl light grey(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠淺灰 | |||
| RAL9023 | Pearl dark grey(特效色~見色卡本尾部) | 珍珠深灰 |
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:RAL-K7色卡 RAL-K5色卡
如需了解更多色卡產(chǎn)品,歡迎訪問http://www.yuyuhome.cn/seka
- 2019-01-01
- 2020-05-20
- 2015-11-05
- 2020-05-13
- 2019-12-03
- 2019-11-13
- 2022-04-12
- 2019-08-01
- 2019-08-01
- 2019-12-06
- 2021-11-06
- 2019-08-01
咨詢電話:1861-666-1861
客服郵箱:mail@ibetter.com
售前咨詢,產(chǎn)品購(gòu)買,技術(shù)支持,商務(wù)合作









