首頁(yè)
ꄲ
品牌1
ꄲ
Indigo
ꄲ
Indigo商業(yè)數(shù)字印刷機(jī)
ꄲ
惠普HP Indigo 7K 數(shù)字印刷機(jī) 商業(yè)數(shù)字印刷機(jī) 圖文可變印刷 標(biāo)簽說(shuō)明書畫冊(cè)印刷機(jī) 色域廣泛圖像品質(zhì)高適合多種承印物
?客戶關(guān)注度:0
HP Indigo 7K數(shù)字印刷機(jī)廣泛的介質(zhì)范圍和20種以上的特殊油墨,讓您盡享多種應(yīng)用并獲得客戶的高滿意度。借助自動(dòng)化工具簡(jiǎn)化生產(chǎn),您可充分利用這臺(tái)真正可靠耐用的印刷機(jī)處理日常工作。
惠普HP Indigo 7K 數(shù)字印刷機(jī) 商業(yè)數(shù)字印刷機(jī) 圖文可變印刷 標(biāo)簽說(shuō)明書畫冊(cè)印刷機(jī) 色域廣泛圖像品質(zhì)高適合多種承印物
名稱:HP Indigo 7K數(shù)字印刷機(jī)
品牌:HP 惠普(美國(guó))
介紹:
HP Indigo 7K數(shù)字印刷機(jī)廣泛的介質(zhì)范圍和20種以上的特殊油墨,讓您盡享多種應(yīng)用并獲得客戶的高滿意度。借助自動(dòng)化工具簡(jiǎn)化生產(chǎn),您可充分利用這臺(tái)真正可靠耐用的印刷機(jī)處理日常工作。

1、色彩校準(zhǔn)
借助自動(dòng)印刷隊(duì)列優(yōu)化和支持并行印刷和打樣的印刷機(jī),輕松實(shí)現(xiàn)連續(xù)印刷。
2、高階自動(dòng)化
利用印刷隊(duì)列優(yōu)化、缺陷檢測(cè)和色彩控制的自動(dòng)化工具套件,簡(jiǎn)化生產(chǎn),每天完成數(shù)百份有盈利的作業(yè)。
3、特殊油墨
超過(guò)20種特殊油墨,如銀色、質(zhì)感白、隱黃、可刮擦油墨、熒光色等等,助您脫穎而出。
4、Indigo LEP技術(shù)
HP Indigo圖像質(zhì)量高,觀感均不輸膠印,質(zhì)量不打折。
5、強(qiáng)勁實(shí)力
利用這臺(tái)印刷機(jī)的強(qiáng)勁實(shí)力和高達(dá)每月 500 萬(wàn)頁(yè)的印量,實(shí)現(xiàn)高印量日常生產(chǎn),滿足未來(lái)數(shù)年的需求。
參數(shù):
| 印刷速度 | 每分鐘打印 120 頁(yè) 8.5 x 11 英寸(或 A4)的四色頁(yè)面(雙頁(yè)合并) EPM 模式下,每分鐘打印 160 頁(yè) 8.5 x 11 英寸(或 A4)的彩色頁(yè)面(雙頁(yè)合并) 每分鐘打印 240 頁(yè) 8.5 x 11 英寸(或 A4)的單色或雙色頁(yè)面(雙頁(yè)合并) |
| 圖像分辨率 | 8 位色彩模式下 812 dpi 尋址能力:2438 x 2438 dpi HDI(高清圖像) |
| 線條網(wǎng)屏 | 144、160、175、180、180m、210、HMF200 lpi |
| 紙張尺寸 | 上限 13 x 19 英寸(330 x 482 毫米) |
| 圖像大小 | 上限 12.48 x 18.26 英寸(317 x 464 毫米) |
| 紙張重量和厚度 | 有涂層:55 磅內(nèi)文用紙到 130 磅封面紙(80 到 350 gsm) 無(wú)涂層:40 磅內(nèi)文用紙到 130 磅封面紙(60 到 350 gsm) 厚度為 3 到 16 pt.(70 到 400 微米) |
| 進(jìn)紙器 | 四個(gè)紙盒: 三個(gè) 6 英寸(150 毫米)紙盒,每個(gè)可容納 1500 張 80 磅內(nèi)文用紙 (120 gsm) 一個(gè)專用作業(yè)紙盒:2.5 英寸(70 毫米),可容納 700 張 80 磅內(nèi)文用紙(700 張 120 gsm) 共計(jì) 5200 張 80 磅內(nèi)文用紙 (120 gsm)。 |
| 堆疊器 | 主堆疊紙盒的堆疊高度為 23.6 英寸(600 毫米) 支持錯(cuò)位堆疊,可容納 6100 張 80 磅內(nèi)文用紙(6100 張 120 gsm) 校樣紙盒的堆疊高度為 2.36 英寸(60 毫米),可容納 600 張 80 磅內(nèi)文用紙(600 張 120 gsm) |
| 印刷服務(wù)器 (DFE) | 商用 PrintOS Production Pro |
| 印刷機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)度:214.3 英寸(5443 毫米) 寬度:90.5 英寸(2298 毫米) 高度:82.8 英寸(2104 毫米) |
| 印刷機(jī)重量 | 7300 磅(3300 千克) |
| 云連接 | 通過(guò) HP PrintOSX |
| HP Indigo Optimizer | 自動(dòng)劃分作業(yè)隊(duì)列優(yōu)先級(jí) |
| HP Indigo ElectroInks | |
| 標(biāo)準(zhǔn)四色印刷 | 青色、品紅、黃色和黑色 |
| 五色印刷 | 通過(guò)第 5 個(gè)供墨站 |
| HP IndiChrome 六色印刷 | 青色、品紅、黃色、黑色、橙色和紫色 |
| HP IndiChrome Plus 七色 | 青色、品紅、黃色、黑色、橙色、紫色和綠色 |
| 印刷特殊油墨 | 銀色、質(zhì)感白、熒光粉/橙/黃/綠、透明色、數(shù)字亞光色、隱黃、隱紅、涂布器、易釋放型油墨、淡淺黑、淺青、淺品紅、亮粉色和鮮綠色。 |
| HP IndiChrome 脫機(jī)專色油墨 | HP IndiChrome 混墨系統(tǒng) (IMS) 使用 CMYK 及橙色、紫色、綠色、熒光藍(lán)、玫瑰紅、亮黃色及透明色來(lái)生成專色 |
| PANTONE® 色彩 | 支持 PANTONE PLUS®、PANTONE MATCHING SYSTEM® 和 PANTONE Goe™ HP Professional PANTONE 仿真技術(shù),使用 CMYK 在機(jī)系統(tǒng);HP IndiChrome 在機(jī)系統(tǒng);HP IndiChrome Plus 在機(jī)系統(tǒng) HP IndiChrome 脫機(jī)系統(tǒng) (IMS),可實(shí)現(xiàn)高達(dá) 97% 的 PANTONE® 色彩范圍。 |


如需了解更多HP Indigo產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)https://ibetter.com/indigo
發(fā)布時(shí)間:2022-03-05 10:43
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










