?客戶(hù)關(guān)注度:0
藝卓LS580W顯示器
| 產(chǎn)品型號(hào) | LS580W: 煙灰 |
| 面板 | |
| 類(lèi)型 | TFT 彩色液晶面板 (VA) |
| 背光類(lèi)型 | LED |
| 尺寸 | 146 cm / 57.5" (對(duì)角線 1,460mm ) |
| 物理分辨率 | 3840 x 2160(16:9 長(zhǎng)寬比) |
| 顯示尺寸(水平 x 垂直) | 1270 x 721 mm |
| 色彩顯示 | 8 位色彩:16.77 百萬(wàn)色彩 |
| 可視角度(水平/垂直,標(biāo)準(zhǔn)) | 176°, 176° |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)) | 700 cd/m2 |
| 校準(zhǔn)時(shí)推薦亮度 | 350 cd/m2 |
| 對(duì)比度(標(biāo)準(zhǔn)) | 4000: 1 |
| 響應(yīng)時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)) | 9.5 ms (中間調(diào)) |
| 視頻信號(hào) | |
| 輸入端口 | DVI-D (雙通道 ) x 2 |
| 數(shù)字掃描頻率(水平/垂直) | 131.3 kHz / 59.7 - 60.3 Hz |
| 功率 | |
| 電源 | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
| 最大功耗 | 400 W |
| 節(jié)電模式 | 少于 38 W |
| 電源管理 | DVI DMPM |
| 傳感器 | 背光燈傳感器 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 凈重 | 47 kg |
| 安裝孔距(VESA 標(biāo)準(zhǔn)) | 400 x 400 mm,M8, 16 - 20 mm 深 |
| 環(huán)境要求 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) | CE (醫(yī)療設(shè)備指令), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, FCC-B, China RoHS, WEEE, CCC |
| 附件 | AC 電源線,雙通道信號(hào)線 (DVI-D - DVI-D),Utility 光盤(pán)(使用手冊(cè)) |
| 質(zhì)保期 | 2年 |
如需了解更多藝卓產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)https://ibetter.com/eizo
發(fā)布時(shí)間:2022-03-14 02:05
所有產(chǎn)品提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










