美國(guó)進(jìn)口,多功能高級(jí)版eXact分光密度儀
可測(cè)紙張密度網(wǎng)點(diǎn)疊印Lab色差△E等
可測(cè)量紙張參數(shù)、同色異譜、不透明度等
eXact 2 Plus分光密度儀 愛(ài)色麗高級(jí)版色差儀 X-Rite便攜式分光光度計(jì) 可單點(diǎn)或掃描測(cè)量密度/Lab/△E/紙張參數(shù)
名稱:eXact 2 Plus 分光密度儀
品牌:X-Rite 愛(ài)色麗(美國(guó))
介紹:
新一代色彩測(cè)量?jī)x器,eXact2產(chǎn)品系列共有三種型號(hào)。憑借更高的準(zhǔn)確度和速度、非接觸測(cè)量和縮放技術(shù)、Wi-Fi連接功能以及由X-Rite Link實(shí)現(xiàn)的儀器管理,該系列對(duì)色彩測(cè)量進(jìn)行了重新定義。此外,eXact2還有助于滿足印刷質(zhì)量計(jì)劃要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。eXact2適合對(duì)紙張進(jìn)行色彩測(cè)量;eXact2 Xp適合對(duì)薄膜、聚合物和金屬薄片進(jìn)行色彩測(cè)量;eXact2 Plus適合對(duì)油墨、印刷和包裝基材進(jìn)行色彩測(cè)量。
eXact 2 Plus顏色檢測(cè)儀是具備強(qiáng)大功能的型號(hào),不僅包括eXact 2和eXact 2 Xp的所有功能,還可評(píng)估同色異譜、不透明度和色彩力度,并靈活切換偏振和非偏振測(cè)量。

特點(diǎn):
適用于紙張、柔性材料和基材的多功能儀器
內(nèi)置不透明度、同色異譜、色彩力度和紙張質(zhì)量等特殊測(cè)量功能
利用視頻定位功能進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量并分析色塊
配有簡(jiǎn)單易用的觸摸屏,單擊或雙擊可滿足大多數(shù)功能需求
利用非接觸測(cè)量,無(wú)需擔(dān)心濕油墨或粘臟樣品等問(wèn)題
單次測(cè)量快速掃描M0、M1、M2、M3
互聯(lián)的油墨和印刷工作流程,快速采集和可視化色彩數(shù)據(jù)
內(nèi)嵌的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證功能以及簡(jiǎn)化的油墨工作流程
WiFi連接功能則有利于在多個(gè)地點(diǎn)更快更安全地開(kāi)展工作
使用X-Rite Link獲取設(shè)備健康和服務(wù)歷史方面的信息
分類:
| 機(jī)型 | eXact 2 | eXact 2 Xp | eXact 2 Plus |
| CMYK、專色密度 | √ | √ | √ |
| 網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)大 | √ | √ | √ |
| 疊印率 | √ | √ | √ |
| Lab、Lch、△E等 | √ | √ | √ |
| 專色最佳匹配 | √ | √ | √ |
| 熒光增白劑指數(shù) | √ | √ | √ |
| PANTONE數(shù)據(jù)庫(kù) | √ | √ | √ |
| 手動(dòng)、電腦輸入標(biāo)準(zhǔn) | √ | √ | √ |
| 單點(diǎn)、掃描測(cè)量 | √ | √ | √ |
| Wifi連接 | √ | √ | √ |
| 測(cè)量模式M0/M1/M2 | √ | √ | √ |
| 測(cè)量模式M3 | √ | √ | |
| 薄膜基材Xp濾鏡 | √ | √ | |
| CIE XYZ,CIE Yxy | √ | ||
| 紙張參數(shù)白度、亮度 | √ | ||
| 同色異譜指數(shù) | √ | ||
| 光譜反射率曲線 | √ | ||
| 不透明度 | √ | ||
| 絕對(duì)、相對(duì)色彩力度 | √ |
參數(shù):
| 型號(hào) | eXact 2 Plus |
| 孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm,6 mm |
| 測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 45°:0°環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017 |
| 光源 | LED |
| 測(cè)量時(shí)間 | < 1 秒 |
| 光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
| 光譜間隔 | 10 nm |
| 光譜范圍 | 400 nm - 700 nm |
| 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
| 測(cè)量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
| 觀察角度 | 2°和10° |
| 光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
| 密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A、E、I、T和G |
| 色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
| 色差 | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000),CIE ?E* (1994) |
| G7認(rèn)證 | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板 |
| 導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CxF3 |
| 密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
| 短期可重復(fù)性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測(cè)量值,最大誤差對(duì)應(yīng)于2.0 D下每5秒進(jìn)行10次測(cè)量的平均值,但M3 Yellow對(duì)應(yīng)于1.7 D下的數(shù)值) |
| 短期可重復(fù)性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標(biāo)準(zhǔn)差)白色BCRA(誤差對(duì)應(yīng)于每5秒進(jìn)行20次測(cè)量的平均值) |
| 儀器臺(tái)間差 | 平均值:0.25 ΔEab |
| 最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) | |
| (在愛(ài)色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測(cè)量,溫度為23°C +/- 1°C,相對(duì)濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°)) | |
| 校準(zhǔn) | 在充電基座上完成 |
| 儀器顯示器 | 彩色觸摸屏,800 x 480像素 |
| PantoneLIVE支持 | 是,內(nèi)置彩通色庫(kù) |
| 合格/不合格指示 | 是 |
| 掃描長(zhǎng)度 | 最大值:1,120mm (44”) |
| 掃描能力 | 是,內(nèi)置掃描功能 |
| 單程掃描 | M0,M1,M2,M3 |
| 標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ) | 內(nèi)存容量支持存儲(chǔ)5萬(wàn)多種標(biāo)準(zhǔn) |
| 通信接口 | USB-C,Wi-Fi |
| 支持的基材 | 紙張、瓦楞、紙板 |
| 支持的語(yǔ)言 | 中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、保加利亞語(yǔ)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、羅馬尼亞語(yǔ)、俄語(yǔ)、塞爾維亞語(yǔ)、斯洛文尼亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、泰語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、越南語(yǔ) |
| 工作溫度范圍 | 10°C - 35°C |
| 工作濕度范圍 | 30%到85% RH(非凝露) |
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -20°- 50°C |
| 電池 | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh |
| 電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
| 尺寸 | 21.2×7.7×7.7 cm |
| 重量 | 620g |
如需了解更多X-Rite愛(ài)色麗產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)http://www.yuyuhome.cn/xrite
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










