?客戶關注度:0
東京理化EYELA 餾分收集器DC-1000
名稱:DC-1000餾分收集器
品牌:EYELA 東京理化(日本)
特點:
減少了操作鍵的數(shù)量,操作簡便,顯示部位每行8個字符,共兩行,參數(shù)容易確認
手動模式可在觀察裝置或記錄器顯示的套色復制狀態(tài)的同時進行手動分化和分取,一次分取操作由一個程序記錄,運用記錄下的時間程序可進行再分取
參數(shù):
| 型號 | DC-1000 |
| 產(chǎn)品代碼No. | 165260 |
| 餾分收集模式 | 時間模式?液滴模式?體積模式?外部信號計時收集模式 |
| 試管數(shù)量 | 100支(另購) |
| 可用容器種類 | 試管?餾分收集瓶?酶標板?西林瓶?埃彭道夫管 |
| 餾分收集方式 ?范圍1 | 時間收集模式:Max.99min59sec |
| 餾分收集方式 ?范圍2 | 外部信號計數(shù)收集模式:Max.9999 次 |
| 餾分收集方式 ?范圍3 | 液滴收集模式:Max.9999 滴 |
| 餾分收集式 ?范圍4 | 體積收集模式:Max.999.9mL |
| 外部輸入 | Max. 99min59sec |
| 輸出信號 | 啟動信號、計數(shù)信號、動作觸發(fā);三路電磁閥控制 |
| 接液部材質(zhì) | 特氟龍、PP(排液部) |
| 適用試管規(guī)格 | 外徑:12?15㎜ ;長:120㎜ (Max.高) |
| IN側(cè)配管 | 內(nèi)徑1㎜×外徑2㎜×長1m(特氟龍材質(zhì)) |
| 排液側(cè)配管 | 內(nèi)徑5㎜×外徑8㎜×長0.5m(硅管材質(zhì)) |
| 外形尺寸 | 268W×310(319)D×170(200)H·2.9kg |
| 電源 | AC100V/115V/240V 25VA 50Hz |
配置:
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品代碼No. |
| 送液泵 | MP-3001300 | 1251370 |
| 穩(wěn)流單元 | VSP-5D | 241230 |
| 檢測器 | UV-2000 | 172000 |
| 進樣閥 | SV-6010N | 175970 |
| 色譜柱 | 內(nèi)徑20x長300mm | 129500 |
| 餾分收集器 | DC-1000 | 165260 |
如需了解更多EYELA東京理化產(chǎn)品,歡迎訪問http://www.yuyuhome.cn/eyela
發(fā)布時間:2022-11-22 15:56
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術支持,如有相關需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










