?客戶關(guān)注度:0
大龍StepMate連續(xù)分配器
名稱:StepMate連續(xù)分配器
品牌:大龍 DLAB
介紹:
輕便并符合人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)
單手輕松操作
出廠校準(zhǔn)
量程范圍廣,確保10μl到5ml 精準(zhǔn)分液操作
免維護(hù)設(shè)計(jì)
具備鎖定分配器管嘴功能
7種不同規(guī)格的聚丙烯分配器管嘴可供選擇,量程從0.5ml到50ml
當(dāng)使用25ml/50ml 管嘴時(shí),需要連接適配器
注:在連續(xù)分液操作中,第一次和最后一次排液請棄去
參數(shù):
| 檔數(shù)設(shè)置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 排液次數(shù) | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||
| 分液管量程(ml) | 樣品量(µl) A % P % | ||||||
| 0.5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 |
| 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 |
| 2.5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 |
| 5 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 |
| 12.5 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 |
| 25 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 |
| 50 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 |
編號:
| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 |
| 7031000000 | StepMate 連續(xù)分配移液器 |
| 17900032 | 德國進(jìn)口分配器管嘴0.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900033 | 德國進(jìn)口分配器管嘴1.25ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900034 | 德國進(jìn)口分配器管嘴2.5ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900035 | 德國進(jìn)口分配器管嘴5.0ml, 非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900036 | 德國進(jìn)口分配器管嘴12.5ml,非滅菌裝,1包,5支/包 |
| 17900029 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支,最小包裝量50支,起訂量50支 |
| 17900037 | 德國進(jìn)口分配器管嘴25ml,含適配器1個(gè),非滅菌裝, 1包,2支/包 |
| 17900030 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1支, 最小包裝量25支,起訂量25支 |
| 17900038 | 德國進(jìn)口分配器管嘴50ml, 含適配器1個(gè),非滅菌裝,1包,2支/包 |
| 17400083 | 25/50ml分配器管嘴適配器,非滅菌裝,1包,每包10支,起訂量10支 |
如需了解更多DLAB大龍產(chǎn)品,歡迎訪問http://www.yuyuhome.cn/dlab
發(fā)布時(shí)間:2023-01-06 14:49
所有產(chǎn)品提供專業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問歡迎聯(lián)系我們!










