?客戶關(guān)注度:0
梅特勒托利多ME3002E/02精密天平
| 產(chǎn)品型號(hào) | ME3002E/02 |
| 最大秤量 | 3.2 kg |
| 可讀性 | 0.01 g |
| 接口 | RS232 |
| 校正 | 外部 |
| 合法交易 | 否 |
| 重復(fù)性(典型值) | 0.007 g |
| 最小稱(chēng)量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s |
| 重復(fù)性測(cè)試載荷 | 0.01 g (1,000 g) |
| 秤盤(pán)外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm |
| 最小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
| 線性誤差 | 0.02 g |
| 線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
| 顯示屏 | 背光LCD顯示屏 |
| 尺寸 | 319 mm |
| 尺寸 (高x寬) | 100 mm x 200 mm |
| 天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
| 支持電池操作 | 否 |
| 最大秤量 | 3,200 g |
| 重復(fù)性(保證) | 0.01 g |
| 外殼 | 壓鑄鋁,ABS |
| 線性誤差,典型值 | 0.006 g |
| 電源 (2) | 交流電源 |
| 可讀性 | 10 mg |
| 溫度準(zhǔn)確度(±) | 3 ppm/°C |
| 秤盤(pán)尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm |
| 分辨率 | 0.01 g |
| 衛(wèi)生設(shè)計(jì) | Yes |
| 物料號(hào) (s) | 30029038 |
如需了解更多梅特勒-托利多產(chǎn)品,歡迎訪問(wèn)http://ibetter.com/mettlertoledo
發(fā)布時(shí)間:2022-02-26 00:10
所有產(chǎn)品提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)支持,如有相關(guān)需求或疑問(wèn)歡迎聯(lián)系我們!










